
| NOME | ESCOLA | TURMA | MATRICULA | EDUCAÇÃO FISICA |
| LUA FERREIRA DE AZEVEDO | OT | 3101 | 811400134 | |
| LUIZ FELIPE GONÇALVES | OT | 3141 | 911400233 | |
| ERICK DELPHINO | OT | 3111 | 101140049 | |
| RAFAEL NICOLAU OLIVEIRA | OT | 3112 | 811400205 | |
| DOUGLAS SILVA | OT | 2112 | 911400106 | |
| CARLOS HENRIQUE | VM | 2333 | 40694 | |
| CARLOS AUGUSTO | VM | 2331 | 37999 | |
| RENAN MOREIRA | OT | 3112 | 811400189 | |
| TIAGO MARINHO | OT | 3112 | 811400148 | |
| BRUNO MOTA CAETANO | OT | 3102 | 811400139 | |
| RAPHAEL DA SILVA BRIGIDO | OT | 3102 | 911400312 | |
| DANIEL RIBEIRO | OT | 3112 | 811400344 | |
| RAPHAEL OLIVEIRA DE JESUS | OT | 3101 | 911400313 | |
| PATRICK MENDES | VM | 1332 | 39035 | |
| ALBERT SODRÉ | OT | 3102 | 900400006 | |
| YAN CARVALHO | OT | 1201 | 1110141212 | |
| VITOR TEXEIRA | VM | 1531 | 37833 | |
| FELIPE VITAL | OT | 3101 | 911400293 | |
| GUSTAVO FERREIRA | OT | 3112 | 811400197 | |
| BRENO DA SILVA | OT | 1112 | 1210141000041 | |
| HIGOR HENRIQUE A.PEREIRA | OT | 2102 | 1011400177 | |
| DANIEL CUNHA | OT | 3111 | 1011400045 | |
| MARCUS VINICIUS | OT | 1201 | 101140123 | |
| LUCAS ARAUJO | OT | 3101 | 811400149 | |
| VICTOR ARAUJO | OT | 3102 | 911400388 |
|
1 |




